
イザナギ オンライン RMT
2014年8月4日のアップデートより導入されたシステムです。
BOSS戦終了後”G”もしくは”金剛石”を支払うことにより即時にBOSS部屋の前に移動することができます!

※画像は第一坑道(30%OFFの金額になっています)
金額はBOSSごとに異なっており距離に関係していると思われます(・ω・)
| BOSS名 | エリア | 金額 |
|---|---|---|
| 横暴なゴブリントロル | 七里霧中洞 | 1,000G |
| 越境のオオボグモ | 遠吠ヶ獄洞窟 | 3,000G |
| 大食漢のオオボグモ | 蜘蛛糸洞窟 | 3,200G |
| 憤怒のミノタウロス | 玉響洞窟 | 2,700G |
| 久遠のケルベロス | 五分五厘洞窟 | 4,800G |
| 情熱のケルベロス | ひなりがおか洞窟 | 7,500G |
| 雨夜のオオボグモ | 木霊谷洞窟 | 6,400G |
| 不屈の大師匠ビッグラット | 地下鉄のホーム | 5,000G |
| 混沌のケルベロス | 浮浪不死洞窟 | 6,200G |
| 煩悩のゴブリントロル(兄) 煩悩のゴブリントロル(妹) |
第一坑道 | 9,700G |
| 邪欲のダイジャ | 蛇級大損洞窟 | 10,600G |
| 悪食のオオボグモ | 悪食油濃洞窟 | 9,100G |
| 覆滅のケルベロス | 第二坑道 | 9,400G |
| 忠臣の将軍スケルトン | 第三下水道 | 12,000G |
| カスバ | 第三華巣葉浄水場跡 | 5,740G |
| 駆逐のダイエー | 街道の洞窟 | 10,600G |
| 闘争のダイバット | 田園の洞窟 | 15,300G |
| 天狗団部隊長 | おにぎり山・頂上付近 | 10,400G |
| 瞬火のヌコベロス | 遺跡の脱出道 | 21,412G |
| 九尾の右近 九尾の左近 |
カタコンベ地下二階 | 9,000G |
| 天狗団人造スライム | おにぎり山・獣道 | 21,000G |
| 天狗団女首領 | 戦艦島・倉庫区 |

