RMT-SPC

お客様に安全で快適なMMORPGライフをご提供いたします。

ゲ-ム: サーバー:
価額: 0 円/口    0 WM/口
伝承装備(新生伝承装備)交換アイテム性能一覧
2017年8月22日

FF14 rmt
装備取得に必要な伝承量

 
武器:1000(片手剣のみ700)・大容量トークン
胴脚:825 頭手足:495 腰アクセ:375 盾:300
 
「ロール」ごとの装備です
伝承武器について
 
大容量トームストーン(ミダースの歯車7個と交換)
ロウェナの手形:伝承10個(1個のレートは伝承100)
上記二つの素材が必要
 
伝承武器について
 
大容量トームストーン(ミダースの歯車7個と交換)
ロウェナの手形:伝承10個(1個のレートは伝承100)
上記二つの素材が必要
 
伝承装備の交換方法
 
NPCからトークンを交換
交換場所:イディルシャイア(5,5)「ヒスメナ」
強化場所:イディルシャイア(6,7)「セイカ」
伝承装備の強化方法
 
強化素材の入手場所:アレキサンダー零式:律動編の各層
素材名 入手場所 強化部位
群青の強化薬 律動編零式4層 武器
群青の強化繊維 律動編零式3層 頭・胴・手・脚・足
群青の硬化薬 律動編零式2層 アクセサリ・腰
剣と盾は強化薬1個で同時に強化される
タンク装備(ナイト・戦士・暗黒騎士)
 
IL230
 
名前 STR VIT 命中 受流 意思 CRT SS 必要伝承
【片手剣】ヘルファイアブレード 93 101 57 81 700
素材
【盾】ヘルファイアシールド 37 40 22 33 300
【両手斧】ヘルファイアバトルアクス 130 141 80 35 114 1000
素材
【両手剣】ヘルファイアディバイター 130 141 80 114 1000
素材
【頭】ヘルファイア・ディフェンダーマスク 75 81 44 65 495
【胴】ヘルファイア・ディフェンダーアーマー 121 131 101 74 825
【手】ヘルファイア・ディフェンダーガントレット 75 81 65 46 495
【帯】プライマル・ディフェンダーベルト 56 60 34 49 375
【脚】ヘルファイア・ディフェンダーブリーチ 121 131 74 106 825
【足】ヘルファイア・ディフェンダーサバトン 75 81 65 46 495
【首】プライマル・ディフェンダーチョーカー 60 49 34 375
【耳】プライマル・ディフェンダーイヤリング 60 49 34 375
【腕】プライマル・ディフェンダーブレスレット 60 49 33 375
【指】プライマル・ディフェンダーリング 60 34 49 375
IL240
 
名前 STR VIT 命中 受流 意思 CRT SS 強化素材
【片手剣】ヘルファイアブレードRE 101 110 60 86 強化薬
【盾】ヘルファイアシールドRE 40 44 23 34 -
【両手斧】ヘルファイアバトルアクスRE 141 154 84 120 強化薬
【両手剣】ヘルファイアディバイターRE 141 154 84 120 強化薬
【頭】ヘルファイア・ディフェンダーマスクRE 81 88 46 69 強化繊維
【胴】ヘルファイア・ディフェンダーアーマーRE 131 143 107 78 強化繊維
【手】ヘルファイア・ディフェンダーガントレットRE 81 88 69 48 強化繊維
【帯】プライマル・ディフェンダーベルトRE 61 66 36 51 硬化薬
【脚】ヘルファイア・ディフェンダーブリーチRE 131 143 78 112 強化繊維
【足】ヘルファイア・ディフェンダーサバトンRE 81 88 69 48 強化繊維
【首】プライマル・ディフェンダーチョーカーRE 66 51 36 硬化薬
【耳】プライマル・ディフェンダーイヤリングRE 66 51 36 硬化薬
【腕】プライマル・ディフェンダーブレスレットRE 66 51 34 硬化薬
【指】プライマル・ディフェンダーリングRE 66 36 51 硬化薬
モンク装備
 
IL:230
 
名前 STR VIT 命中 受流 意思 CRT SS 必要伝承
【格闘】ヘルファイアクロー 130 141 114 80 1000
素材
【頭】ヘルファイア・ストライカーマスク 75 81 46 65 495
【胴】ヘルファイア・ストライカーメイル 121 131 74 106 825
【手】ヘルファイア・ストライカーガントレット 75 81 46 62 495
【帯】プライマル・ストライカーベルト 56 60 49 33 375
【脚】ヘルファイア・ストライカーブリーチ 121 131 106 71 825
【足】ヘルファイア・ストライカーサバトン 75 81 65 46 495
【首】プライマル・アタッカーチョーカー 56 49 34 375
【耳】プライマル・アタッカーイヤリング 56 34 49 375
【腕】プライマル・アタッカーブレスレット 56 34 49 375
【指】プライマル・アタッカーリング 56 47 34 375
IL:240
 
名前 STR VIT 命中 受流 意思 CRT SS 強化素材
【格闘】ヘルファイアクローRE 141 154 120 84 強化薬
【頭】ヘルファイア・ストライカーマスクRE 81 88 48 69 強化繊維
【胴】ヘルファイア・ストライカーメイルRE 131 143 78 112 強化繊維
【手】ヘルファイア・ストライカーガントレットRE 81 88 48 66 強化繊維
【帯】プライマル・ストライカーベルトRE 61 66 51 34 硬化薬
【脚】ヘルファイア・ストライカーブリーチRE 131 143 112 75 強化繊維
【足】ヘルファイア・ストライカーサバトンRE 81 88 69 48 強化繊維
【首】プライマル・アタッカーチョーカーRE 61 51 36 硬化薬
【耳】プライマル・アタッカーイヤリングRE 61 36 51 硬化薬
【腕】プライマル・アタッカーブレスレットRE 61 36 51 硬化薬
【指】プライマル・アタッカーリングRE 61 49 36 硬化薬
竜騎士装備
 
IL:230
 
名前 STR VIT 命中 受流 意思 CRT SS 必要伝承
【両手槍】エリアルパルチザン 130 141 114 80 1000
素材
【頭】エリアル・スレイヤーヘルム 75 81 46 65 495
【胴】エリアル・スレイヤーメイル 121 131 106 74 825
【手】エリアル・スレイヤーガントレット 75 81 46 65 495
【帯】プライマル・スレイヤーベルト 56 60 49 33 375
【脚】エリアル・スレイヤーブリーチ 121 131 71 106 825
【足】エリアル・スレイヤーサバトン 75 81 46 62 495
【首】プライマル・アタッカーチョーカー 56 49 34 375
【耳】プライマル・アタッカーイヤリング 56 34 49 375
【腕】プライマル・アタッカーブレスレット 56 34 49 375
【指】プライマル・アタッカーリング 56 47 34 375
IL:240
 
名前 STR VIT 命中 受流 意思 CRT SS 強化素材
【両手槍】エリアルパルチザンRE 141 154 120 84 強化薬
【頭】エリアル・スレイヤーヘルムRE 81 88 49 69 強化繊維
【胴】エリアル・スレイヤーメイルRE 131 143 112 78 強化繊維
【手】エリアル・スレイヤーガントレットRE 81 88 48 69 強化繊維
【帯】プライマル・スレイヤーベルトRE 61 66 51 34 硬化薬
【脚】エリアル・スレイヤーブリーチRE 131 143 75 112 強化繊維
【足】エリアル・スレイヤーサバトンRE 81 88 48 66 強化繊維
【首】プライマル・アタッカーチョーカーRE 61 51 36 硬化薬
【耳】プライマル・アタッカーイヤリングRE 61 36 51 硬化薬
【腕】プライマル・アタッカーブレスレットRE 61 36 51 硬化薬
【指】プライマル・アタッカーリングRE 61 49 36 硬化薬
忍者装備
IL230
 
名前 DEX VIT 命中 受流 意思 CRT SS 必要伝承
【双剣】タイダルクリス 130 141 76 114 1000
素材
【頭】タイダル・スカウトハーフマスク 75 81 65 46 495
【胴】タイダル・スカウトタバード 121 131 74 101 825
【手】タイダル・スカウトアームガード 75 81 65 46 495
【帯】プライマル・スカウトベルト 56 60 34 49 375
【脚】タイダル・スカウトタイツ 121 131 106 74 825
【足】タイダル・スカウトブーツ 75 81 44 65 495
【首】プライマル・レンジャーチョーカー 56 49 34 375
【耳】プライマル・レンジャーイヤリング 56 33 49 375
【腕】プライマル・レンジャーブレスレット 56 49 34 375
【指】プライマル・レンジャーリング 56 47 34 375
IL240
 
名前 DEX VIT 命中 受流 意思 CRT SS 強化素材
【双剣】タイダルクリスRE 141 154 80 120 強化薬
【頭】タイダル・スカウトハーフマスクRE 81 88 69 48 強化繊維  FF14 wiki
【胴】タイダル・スカウトタバードRE 131 143 78 107 強化繊維
【手】タイダル・スカウトアームガードRE 81 88 69 48 強化繊維
【帯】プライマル・スカウトベルトRE 61 66 36 51 硬化薬
【脚】タイダル・スカウトタイツRE 131 143 112 70 強化繊維
【足】タイダル・スカウトブーツRE 81 88 46 69 強化繊維
【首】プライマル・レンジャーチョーカーRE 61 51 36 硬化薬
【耳】プライマル・レンジャーイヤリングRE 61 34 51 硬化薬
【腕】プライマル・レンジャーブレスレット 61 51 36 硬化薬
【指】プライマル・レンジャーリングRE 61 49 36 硬化薬
遠隔DPS装備(吟遊詩人・機工士)  FF14 最安値
 
IL230
 
名前 DEX VIT 命中 受流 意思 CRT SS 必要伝承
【弓】タイダルロングボウ 130 141 76 114 1000
素材
【銃】タイダルマスケトン 130 141 76 114 1000
素材
【頭】タイダル・レンジャーハーフマスク 75 81 65 46 495
【胴】タイダル・レンジャータバード 121 131 106 71 825
【手】タイダル・レンジャーアームガード 75 81 46 65 495
【帯】プライマル・レンジャーベルト 56 60 34 49 375
【脚】タイダル・レンジャータイツ 121 131 74 106 825
【足】タイダル・レンジャーブーツ 75 81 62 46 495
【首】プライマル・レンジャーチョーカー 56 49 34 375
【耳】プライマル・レンジャーイヤリング 56 33 49 375
【腕】プライマル・レンジャーブレスレット 56 49 34 375
【指】プライマル・レンジャーリング 56 47 34 375
IL240
 
名前 DEX VIT 命中 受流 意思 CRT SS 強化素材
【弓】タイダルロングボウRE 141 154 80 120 強化薬
【銃】タイダルマスケトンRE 141 154 80 120 強化薬
【頭】タイダル・レンジャーハーフマスクRE 81 88 69 48 強化繊維
【胴】タイダル・レンジャータバードRE 131 143 112 75 強化繊維
【手】タイダル・レンジャーアームガードRE 81 88 48 69 強化繊維
【帯】プライマル・レンジャーベルトRE 61 66 36 51 硬化薬
【脚】タイダル・レンジャータイツRE 131 143 78 112 強化繊維
【足】タイダル・レンジャーブーツRE 81 88 66 48 強化繊維
【首】プライマル・レンジャーチョーカーRE 61 51 36 硬化薬
【耳】プライマル・レンジャーイヤリングRE 61 34 51 硬化薬
【腕】プライマル・レンジャーブレスレットRE 61 51 36 硬化薬
【指】プライマル・レンジャーリングRE 61 49 36 硬化薬
ヒーラー装備(白魔導士・学者・占星術師)
FF14 rmt
 
上ページ: 機工城アレキサンダー:律動編零式  交換アイテム一覧 ジョブ別{$sign01$}階層別 装備性能詳細
次ページ: FF14 RMT 機工城アレキサンダー:律動編3層
 
アラド戦記 RMT | 戦国IXA RMT | メイプル RMT | ラテール RMT | エルソード RMT | DQ10 RMT | マビノギ英雄伝 RMT | アイオン RMT | アトランティカ RMT | PSO2 RMT | マビノギ RMT | リネージュ2 RMT | ラグナロク RMT | FF11 RMT | レッドストーン RMT | リネージュRMT | ネクソンポイント RMT | カバル RMT | FF14 RMT | Blade&Soul RMT | ブレイドアンドソウル RMT | TOS RMT|ツリーオブセイヴァー RMT | メイプルストーリーm rmt |